There are no translations available.

Dirke:
- 1. BOROVNIČKE FWD Cup 2009 (4xCote D'Arbroz)
- 2. BOROVNIČKE FWD Cup 2009 (4xCote D'Arbroz II)
- 3. BOROVNIČKE FWD Cup 2009 (3xJoux Plane II)
- 4. BOROVNIČKE FWD Cup 2009 (3xStryckovy - Zadni Porici, 3xOsli - Stryckovy)
- 5. BOROVNIČKE FWD Cup 2009 (4xPTD Rally sprint)
- 6. BOROVNIČKE FWD Cup 2009 (3xJoux Verte)
- 7. BOROVNIČKE FWD Cup 2009 (3xBisanne)
- 8. BOROVNIČKE FWD Cup 2009 (3xJoux Verte II)
- 9. BOROVNIČKE FWD Cup 2009 (2xChirdonhead, 2xChirdonhead II)
- 10. BOROVNIČKE FWD Cup 2009 (3xJoux Plane)
- 11. BOROVNIČKE FWD Cup 2009 (3xBissane II)
Točkovanje po enajsti dirki:
| Priimek in Ime | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Skupaj | |
| 1 | TOMAŽIČ Simon | 25 | 25 | 13 | 10 | 25 | 25 | 20 | 10 | 25 | 25 | 4 | 207 |
| 2 | MUNIH Jernej | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 10 | 8 | 11 | 11 | 25 | 153 | |
| 3 | MIHEVC Matjaž | 5 | 25 | 11 | 20 | 13 | 3 | 13 | 20 | 20 | 130 | ||
| 4 | ŠTROVS Nejc | 1 | 25 | 8 | 20 | 9 | 20 | 4 | 7 | 94 | |||
| 5 | GRGURINA Robi | 13 | 6 | 2 | 16 | 16 | 16 | 11 | 80 | ||||
| 6 | VIDMAR Boštjan | 13 | 20 | 20 | 3 | 16 | 5 | 77 | |||||
| 7 | SMILJKOVIČ Stefan | 9 | 11 | 6 | 25 | 20 | 71 | ||||||
| 8 | MLINAR Simon | 11 | 9 | 10 | 4 | 25 | 5 | 64 | |||||
| 9 | ALBREHT Tomaž | 9 | 13 | 8 | 1 | 13 | 1 | 13 | 58 | ||||
| 10 | FELTRIN Jernej | 16 | 11 | 11 | 16 | 54 | |||||||
| 11 | ŠAVELJ Izidor | 1 | 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 53 | ||||
| 12 | PELJHAN Kristjan | 6 | 11 | 11 | 7 | 8 | 9 | 52 | |||||
| 13 | SEDEJ Vojko | 3 | 1 | 10 | 1 | 4 | 10 | 10 | 39 | ||||
| 14 | ROVAN Uroš | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 34 | |||||
| 15 | ROVAN Anej | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 34 | |||||
| 16 | BERGLEZ Boštjan | 10 | 4 | 8 | 5 | 6 | 33 | ||||||
| 17 | KURENT Aleš | 2 | 3 | 10 | 9 | 8 | 32 | ||||||
| 18 | BLATNIK Primož | 4 | 6 | 16 | 26 | ||||||||
| 19 | TOMASSINI Kristijan | 5 | 2 | 10 | 7 | 24 | |||||||
| 20 | PAČNIK Aleš | 3 | 8 | 8 | 5 | 24 | |||||||
| 21 | KRUH Gregor | 16 | 1 | 1 | 3 | 21 | |||||||
| 22 | HODNIK Gašper | 8 | 9 | 3 | 20 | ||||||||
| 23 | MIRKOVIĆ Nenad | 9 | 11 | 20 | |||||||||
| 24 | ŠTROVS Janez | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 | |||||
| 25 | BRELIH Jaka | 8 | 6 | 14 | |||||||||
| 26 | ŠIFRAR Tomaž | 4 | 2 | 5 | 11 | ||||||||
| 27 | JEREB Robi | 2 | 9 | 11 | |||||||||
| 28 | BOŽIČ Jan | 6 | 5 | 11 | |||||||||
| 29 | STOJANOVIČ Boris | 10 | 10 | ||||||||||
| 30 | LOGAR Zmago | 3 | 5 | 2 | 10 | ||||||||
| 31 | ALBREHT Borut | 9 | 9 | ||||||||||
| 32 | MAVER Gregor | 9 | 9 | ||||||||||
| 33 | SEVER Igor | 8 | 8 | ||||||||||
| 34 | VELIKANJE Miha | 7 | 7 | ||||||||||
| 35 | MEJAK Matej | 6 | 6 | ||||||||||
| 36 | PAČNIK Uroš | 5 | 5 | ||||||||||
| 37 | KRANER Marko | 4 | 4 | ||||||||||
| 38 | GOLJA Alen | 3 | 3 | ||||||||||
| 39 | KORAČA Vedran | 2 | 2 | ||||||||||
| 40 | BAROVIČ Domen | 2 | 2 | ||||||||||
| 41 | MRAK Gorazd | 2 | 2 |







