There are no translations available.
Posamezniki:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Skupaj | ||
| 1 | Boštjan Vidmar | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 115 | ||
| 2 | Boštjan Berglez | 10 | 6 | 2 | 6 | 8 | 10 | 8 | 5 | 2 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 107 |
| 3 | Jernej Munih | 1 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 8 | 3 | 5 | 50 | |||||
| 4 | Aleš Kurent | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | ||||
| 5 | Primož Kostajnšek | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 39 | ||||||
| 6 | Miha Velikanje | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 36 | ||||||||
| 7 | Jure Jeram | 3 | 8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 33 | ||||||||
| 8 | Primož Makselj | 8 | 10 | 6 | 8 | 32 | |||||||||||
| 9 | Aleš Pačnik | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 30 | |||||||
| 10 | Peter Tušar | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 28 | ||||||||
| 11 | Uroš Rovan | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | ||||||||||
| 12 | Anej Rovan | 5 | 4 | 5 | 2 | 16 | |||||||||||
| 13 | Jure Jereb | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||||||||
| 14 | Sergij Kacin | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||
| 15 | Jože Stablovnik | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 16 | Tomaž Šifrar | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 17 | Alen Golja | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 18 | Aleš Stablovnik | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 19 | Zoran Stanovnik | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 20 | Izidor Šavelj | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 21 | Zmago Logar | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 22 | Andrej Grebenc | 1 | 1 |
Ekipe:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Skupaj | ||
| 1 | Snita Skira | 5 | 3 | 12 | 16 | 11 | 10 | 10 | 15 | 8 | 13 | 6 | 10 | 14 | 10 | 143 | |
| 2 | J&B Racing Team | 10 | 7 | 2 | 6 | 8 | 11 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 10 | 118 |
| 3 | Agip Subaru Rally Team | 9 | 8 | 2 | 6 | 12 | 10 | 1 | 9 | 3 | 5 | 5 | 70 | ||||
| 4 | Jagermeister Subaru RT Junior | 8 | 14 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 58 | ||||||
| 5 | Durak bar racing | 3 | 6 | 6 | 11 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 44 | ||||||
| 6 | STRTeam | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 41 | |||
| 7 | T-Rex | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 41 | |||||
| 8 | Avtostil Racing Team | 5 | 13 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 38 | ||||||||
| 9 | Solaris Racing | 3 | 3 |







