There are no translations available.
Posamezniki:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Skupaj | ||
| 1 | Stefan Smiljković (SRB) | 10 | 10 | 10 | 6 | 1 | 8 | 10 | 5 | 4 | 2 | 10 | 10 | 6 | 2 | 94 | |
| 2 | Nenad Mirković (SRB) | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 83 | ||
| 3 | Matjaž Mihevc | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | 71 | ||||
| 4 | Borut Albreht | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 8 | 61 | ||
| 5 | Vojko Sedej | 4 | 8 | 8 | 10 | 5 | 10 | 45 | |||||||||
| 6 | Joco Petkovič | 6 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 37 | |||||||||
| 7 | Simon Mlinar | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 36 | ||||||||
| 8 | Janez Štrovs | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 35 | ||||
| 9 | Robi Jereb | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 29 | ||||||||||
| 10 | Tomaž Albreht | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 25 | |||||||||
| 11 | Gregor Maver | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 18 | ||||||||||
| 12 | Gorazd Mrak | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 14 | |||||||||
| 13 | Kristjan Peljhan | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||
| 14 | Gregor Kruh | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 15 | Jovičić Raško (SRB) | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 16 | Iztok Hvala | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 17 | Gašper Hodnik | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 18 | Marko Kraner | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 19 | Davor Kacin | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 20 | Boris Stojanović (SRB) | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 21 | Martin Šimac | 1 | 1 |
Ekipe:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Skupaj | ||
| 1 | WRR Racing Team | 10 | 18 | 18 | 16 | 16 | 7 | 18 | 12 | 8 | 6 | 8 | 18 | 14 | 6 | 2 | 177 |
| 2 | ARK LIZZY-EZ RACING | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 8 | 3 | 8 | 10 | 13 | 12 | 97 | |
| 3 | Martinj Hrib Racing Team | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | 74 | ||
| 4 | REMUS Racing Team | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 60 | |||
| 5 | Jazon Autosport | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 8 | 30 | |||||||||
| 6 | BoBo Racing Team | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 18 | ||||||||||
| 7 | MPI Racing | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | |||||||||||
| 8 | WRR Motor Sthlm | 3 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||
| 9 | Rothmans Rally Team | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 10 | MP Video | 1 | 1 |







