Competitors:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3' | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Skupaj | ||
| 1 | RUKAWA Kyon | 10 | 10 | · | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 66 | |||||
| 2 | PAVSIC Tilen | 6 | 4 | · | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 50 | |||||
| 3 | MIHEVC Matjaz | · | 5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 49 | ||||||
| 4 | SMID Miran | 5 | 6 | · | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 41 | |||
| 5 | KOSTAJNŠEK Primož | · | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 27 | ||||||
| 6 | PACNIK Ales | 2 | · | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 20 | |||||
| 7 | KURENT Ales | · | 6 | 6 | 6 | 2 | 20 | ||||||||
| 8 | VELIKANJE Miha | 8 | · | 2 | 4 | 4 | 1 | 19 | |||||||
| 9 | ROVAN Uros | 8 | · | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||
| 10 | LOGAR Zmago | 5 | · | 1 | 3 | 2 | 11 | ||||||||
| 11 | ROVAN Anej | 2 | 3 | · | 5 | 10 | |||||||||
| 12 | MAVER Gregor | 1 | 1 | · | 4 | 6 | |||||||||
| 13 | KOBAL Primozk | · | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| 14 | KULHANEK Ales | 4 | · | 4 | |||||||||||
| 15 | ALBREHT Tomaz | · | 3 | 3 | |||||||||||
| 16 | DANEK Miloslav | 3 | · | 3 | |||||||||||
| 17 | MRAK Gorazd | · | 1 | 1 | |||||||||||
| 18 | PODBOJ Marko | 1 | 1 |
Teams:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3' | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Skupaj | ||
| 1 | DURAK BAR RACING | 14 | 4 | · | 2 | 10 | 4 | 8 | 6 | 14 | 7 | 69 | |||
| 2 | "Pad" TRTA Racing Team | 5 | 8 | · | 7 | 4 | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 | 61 | |||
| 3 | Martinj Hrib racing | · | 5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 49 | ||||||
| 4 | JPS Škoda Racing | 1 | 1 | · | 4 | 6 | 6 | 6 | 24 | ||||||
| 5 | AVTOSTIL RT | 2 | 11 | · | 2 | 7 | 22 | ||||||||
| 6 | Likarca Racing Team | 5 | · | 1 | 3 | 2 | 11 | ||||||||
| 7 | Jur-e-c motorsport | · | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| 8 | Albreht motorsport | · | 3 | 3 |









