Tekmovalci:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3' | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Skupaj | ||
| 1 | PAVSIC Tilen | 8 | 5 | · | 1 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 68 | |||
| 2 | SMID Miran | 6 | 8 | · | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 8 | 59 | ||
| 3 | MIHEVC Matjaz | · | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 2 | 56 | |||||
| 4 | KOSTAJNŠEK Primož | · | 10 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 32 | ||||||
| 5 | KURENT Ales | 3 | · | 8 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 31 | |||||
| 6 | VELIKANJE Miha | 10 | · | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 30 | ||||||
| 7 | PACNIK Ales | 1 | 3 | · | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 30 | ||
| 8 | ROVAN Uros | 2 | 10 | · | 3 | 3 | 2 | 20 | |||||||
| 9 | ROVAN Anej | 5 | 4 | · | 6 | 15 | |||||||||
| 10 | LOGAR Zmago | 6 | · | 2 | 3 | 3 | 14 | ||||||||
| 11 | MAVER Gregor | 4 | 2 | · | 5 | 11 | |||||||||
| 12 | KOBAL Primozk | · | 4 | 1 | 3 | 8 | |||||||||
| 13 | GERBEC Sandi | · | 5 | 5 | |||||||||||
| 14 | ALBREHT Tomaz | 1 | · | 4 | 5 | ||||||||||
| 15 | PODBOJ Marko | · | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 16 | MRAK Gorazd | · | 2 | 2 |
Ekipe:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3' | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Skupaj | ||
| 1 | DURAK BAR RACING | 18 | 5 | · | 4 | 10 | 5 | 8 | 8 | 14 | 10 | 16 | 98 | ||
| 2 | "Pad" TRTA Racing Team | 7 | 11 | · | 10 | 6 | 12 | 6 | 10 | 6 | 10 | 11 | 89 | ||
| 3 | Martinj Hrib racing | · | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 2 | 56 | |||||
| 4 | JPS Škoda Racing | 7 | 2 | · | 5 | 8 | 6 | 1 | 6 | 35 | |||||
| 5 | AVTOSTIL RT | 7 | 14 | · | 3 | 9 | 33 | ||||||||
| 6 | Likarca Racing Team | 6 | · | 2 | 3 | 3 | 14 | ||||||||
| 7 | Jur-e-c motorsport | · | 4 | 1 | 3 | 8 | |||||||||
| 8 | Albreht motorsport | 1 | · | 4 | 5 | ||||||||||
| 9 | Stromarji | 5 | 5 |









